|
2015-2016学年第一批次助学金发放表 |
|||
| 序号 | 姓名 | 专业班级 | 金额 |
| 1 | 孙益斌 | 建筑工程技术 | 1000 |
| 2 | 王珂珂 | 建筑工程技术 | 1000 |
| 3 | 张兴文 | 建筑工程技术 | 2000 |
| 4 | 王歌强 | 建筑工程技术 | 1000 |
| 5 | 闵强 | 建筑工程技术 | 1500 |
| 6 | 宋崇鹏 | 建筑工程技术 | 1500 |
| 7 | 王飞 | 建筑工程技术 | 1500 |
| 8 | 张景 | 建筑工程技术 | 1500 |
| 9 | 张雷 | 建筑工程技术 | 1000 |
| 10 | 王义权 | 建筑工程技术 | 1000 |
| 11 | 杨明强 | 建筑工程技术 | 1000 |
| 12 | 宋祥 | 建筑工程技术 | 1500 |
| 13 | 胥奇奇 | 建筑工程技术 | 1000 |
| 14 | 方闫 | 建筑工程技术 | 1500 |
| 15 | 程旭 | 建筑工程技术 | 1000 |
| 16 | 张洪龙 | 建筑工程技术 | 1500 |
| 17 | 祁昊 | 建筑工程技术 | 1000 |
| 18 | 苗永强 | 建筑工程技术 | 1000 |
| 19 | 袁红建 | 建筑工程技术 | 1500 |
| 20 | 燕善珊 | 建筑工程技术 | 2000 |
| 21 | 樊雷声 | 建筑工程技术 | 1000 |
| 22 | 蒋厚 | 建筑工程技术 | 2000 |
| 23 | 平瑞 | 建筑工程技术 | 1000 |
| 24 | 刘帅 | 建筑工程技术 | 1500 |
| 25 | 薛妮妮 | 建筑工程技术 | 1000 |
| 26 | 杨静 | 建筑工程技术 | 1500 |
| 27 | 姚春宇 | 建筑工程管理 | 1000 |
| 28 | 裴祥存 | 建筑工程管理 | 1500 |
| 29 | 庄雷达 | 建筑工程管理 | 1000 |
| 30 | 沉渝航 | 建筑工程管理 | 2000 |
| 31 | 李赛 | 建筑装饰工程技术 | 1500 |
| 32 | 潘甜莉 | 建筑装饰工程技术 | 1000 |
| 33 | 袁洋 | 建筑装饰工程技术 | 1000 |
| 34 | 王静 | 建筑装饰工程技术 | 2000 |
| 35 | 张光婷 | 建筑装饰工程技术 | 1000 |
| 36 | 宋梦婷 | 建筑装饰工程技术 | 1000 |
| 37 | 陈婷婷 | 建筑装饰工程技术 | 1000 |
| 38 | 徐梓翔 | 建筑装饰工程技术 | 2000 |
| 39 | 刘高衢 | 建筑装饰工程技术 | 1000 |
| 40 | 李腾智 | 建筑装饰工程技术 | 2000 |
| 41 | 陈洪雷 | 建筑装饰工程技术 | 1500 |
| 42 | 孙丽 | 环境艺术设计 | 2000 |
| 43 | 张晓丽 | 环境艺术设计 | 1000 |
| 44 | 顾文广 | 环境艺术设计 | 1500 |
| 45 | 肖小川 | 工程造价 | 1000 |
| 46 | 苗怀友 | 工程造价 | 1500 |
| 47 | 孙彤 | 工程造价 | 2000 |
| 48 | 徐莹 | 工程造价 | 1500 |
| 49 | 刘宇星 | 工程造价 | 1000 |
| 50 | 王莉 | 工程造价 | 1000 |
| 51 | 乔硕 | 工程造价 | 1500 |
| 52 | 岳梦词 | 工程造价 | 1500 |
| 53 | 赵建丞 | 工程造价 | 2000 |
| 54 | 田翔宇 | 工程造价 | 1500 |
| 55 | 王莉 | 工程造价 | 2000 |
| 56 | 丛艳艳 | 工程造价 | 1000 |
| 57 | 陈旭 | 工程造价 | 1500 |
| 58 | 井立岩 | 工程造价 | 2000 |
| 59 | 马新晔 | 会计 | 1000 |
| 60 | 蒋美丽 | 会计 | 1000 |
| 61 | 何婷婷 | 会计 | 1500 |
| 62 | 武鑫莹 | 会计 | 1000 |
| 63 | 厉苏东 | 会计 | 1500 |
| 64 | 时苗苗 | 会计 | 1000 |
| 65 | 高纯 | 会计 | 1000 |
| 66 | 陈芳 | 会计 | 1000 |
| 67 | 张婷婷 | 会计 | 1500 |
| 68 | 王文 | 会计 | 1500 |
| 69 | 徐慧 | 会计 | 1500 |
| 70 | 潘园园 | 会计 | 1000 |
| 71 | 刘秀敏 | 会计 | 1000 |
| 72 | 李春玉 | 会计 | 1000 |
| 73 | 黄柯柯 | 会计 | 1000 |
| 74 | 赵艳 | 会计 | 1000 |
| 75 | 沉梦雪 | 会计 | 1500 |
| 76 | 颜云婷 | 会计 | 2000 |
| 77 | 赵康 | 会计 | 1000 |
| 78 | 刘万里 | 会计 | 1500 |
| 79 | 金玉 | 会计 | 1500 |
| 80 | 王舒月 | 会计 | 2000 |
| 81 | 程玉卿 | 会计 | 1000 |
| 82 | 晁莹莹 | 财务管理 | 1000 |
| 83 | 朱莉莉 | 财务管理 | 1000 |
| 84 | 施停 | 财务管理 | 1000 |
| 85 | 乔沁梅 | 财务管理 | 1000 |
| 86 | 孙佳佳 | 财务管理 | 1000 |
| 87 | 尤倩 | 财务管理 | 1500 |
| 88 | 赵世奇 | 工商公司管理 | 1000 |
| 89 | 朱红艳 | 工商公司管理 | 1000 |
| 90 | 陆志刚 | 工商公司管理 | 1000 |
| 91 | 左梦兰 | 工商公司管理 | 1000 |
| 92 | 陈强 | 工商公司管理 | 1500 |
| 93 | 徐凤 | 工商公司管理 | 1000 |
| 94 | 黄梦 | 工商公司管理 | 1000 |
| 95 | 刘梦骞 | 工商公司管理 | 1500 |
| 96 | 卓辉辉 | 工商公司管理 | 2000 |
| 97 | 李春林 | 工商公司管理 | 1000 |
| 98 | 徐波 | 工商公司管理 | 2000 |
| 99 | 万旭 | 工商公司管理 | 1500 |
| 100 | 孙玲 | 工商公司管理 | 1000 |
| 101 | 刘博翔 | 工商公司管理 | 1000 |
| 102 | 薛东 | 工商公司管理 | 1000 |
| 103 | 秦严岩 | 应用英语 | 1500 |
| 104 | 薛梦 | 应用英语 | 2000 |
| 105 | 孙荣 | 应用英语 | 1000 |
| 106 | 沉志豪 | 城市轨道交通运营管理 | 1500 |
| 107 | 马慧 | 城市轨道交通运营管理 | 1000 |
| 108 | 高铭雪 | 城市轨道交通运营管理 | 1000 |
| 109 | 纪梦 | 城市轨道交通运营管理 | 1000 |
| 110 | 王苏晓 | 计算机应用技术 | 1000 |
| 111 | 许城玮 | 计算机应用技术 | 1500 |
| 112 | 李佳鑫 | 计算机网络技术 | 1000 |
| 113 | 靳天祥 | 汽车技术服务与营销 | 1000 |
| 114 | 杜娟娟 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 115 | 董如意 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 116 | 沉楠 | 汽车检测与维修 | 1500 |
| 117 | 鲁庆明 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 118 | 张赛 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 119 | 张伟琛 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 120 | 刘松 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 121 | 朱俊亲 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 122 | 张玲 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 123 | 孙傜杰 | 汽车检测与维修 | 1500 |
| 124 | 王振华 | 汽车检测与维修 | 2000 |
| 125 | 刘凯 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 126 | 刘尚余 | 汽车检测与维修 | 1500 |
| 127 | 杨武旺 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 128 | 时浩杰 | 汽车检测与维修 | 1500 |
| 129 | 黄浩 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 130 | 饶永昌 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 131 | 丁国栋 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 132 | 徐旺旺 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 133 | 张绍龙 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 134 | 刘家华 | 汽车检测与维修 | 1500 |
| 135 | 刘坤 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 136 | 朱宗正 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 137 | 沉维成 | 汽车检测与维修 | 1000 |
| 138 | 霍帅 | 机电一体化 | 1000 |
| 139 | 章可 | 机电一体化 | 1500 |
| 140 | 王贵生 | 机电一体化 | 1000 |
| 141 | 刘德成 | 机电一体化 | 1000 |
| 142 | 万飞 | 机电一体化 | 1000 |
| 143 | 王鑫 | 机电一体化 | 1000 |

